# | Municipio | Nombre | Mayaparlante |
---|---|---|---|
1 | Acanceh | Mónica Belén Ordóñez Rodríguez | No |
2 | Akil | Lazaro Chan Nic | Si |
3 | Baca | Gregorio Trejo Can | No |
4 | Bokobá | Christian Manuel Ek Uxul | No |
5 | Cacalchén | Armin Peraza Arrieta | No |
6 | Calotmul | Mariajose Polanco Camelo | No |
7 | Cansahcab | Jose Santiago Sanchez Tep | No |
8 | Cantamayec | Yuribia Abril Canche Cano | Si |
9 | Celestún | Marilyn Arely Vargas Martin | No |
10 | Cenotillo | Carlos Francisco Frias Aguilar | Si |
11 | Chapab | Rolando Alejandro Matos Llanes | No |
12 | Chemax | Luis Mauricio Salazar Coronado | No |
13 | Chichimilá | Pedro Humberto Tun Ché | Si |
14 | Chicxulub Pueblo | álvaro José Matu Pech | No |
15 | Chikindzonot | Ildefonso Caamal Cauich | Si |
16 | Chocholá | Lorenza Tun Paredes | Si |
17 | Chumayel | Alberto Baltazar Novelo Perez | No |
18 | Conkal | Mónica Estefanía Puc Estrella | No |
19 | Cuncunul | José Prisiliano Coba Ku | Si |
20 | Cuzamá | Pedro Pablo Pech Bacab | Si |
21 | Dzán | Wilfredo Cab Poot | Si |
22 | Dzemul | Maryelly De La Cruz Hau Ake | No |
23 | Dzidzantún | Maria Elizabeth Robles Parada | No |
24 | Dzilam de Bravo | Virgimar Tanayry Benítez Cel | No |
25 | Dzilam González | Diana Raquel Cordova Argáez | No |
26 | Dzitás | Amayrani Lizandra Castro Loría | No |
27 | Dzoncauich | Juan Manuel Huchin Piña | Si |
28 | Halachó | Linda Del Rosario Mut Puc | No |
29 | Hocabá | Andrea Guadalupe Ek Caamal | No |
30 | Hoctún | David Antonio Collí González | No |
31 | Homún | Karen Ventura Echeverria Pech | No |
32 | Huhí | Carlos Manuel Cardos Cardos | No |
33 | Hunucmá | Claudia Del Socorro Bojorquez Mendez | No |
34 | Ixil | Maria Angelica Tec Aguilar | No |
35 | Kantunil | Rita María Del Socorro Ruiz Zapata | No |
36 | Kaua | Jassibi Maricruz Navarro Sosa | No |
37 | Kinchil | Claudia Carolina Ventura Tzuc | No |
38 | Kopomá | Silvia Esther Dzul Chan | Si |
39 | Mama | Yajaira Evelin Gonzalez Gomez | Si |
40 | Maní | Nadia Zarina Valle Yama | Si |
41 | Maxcanu | Amira Gabriela Cih May | No |
42 | Mocochá | Rosa Elena Pisté López | No |
43 | Muna | Sergio Alberto Valencia Guillen | No |
44 | Muxupip | Oswaldo Chab Méndez | No |
45 | Opichén | José Rene Ramos Puc | No |
46 | Oxkutzcab | Jorge Guzman Chávez | No |
47 | Peto | Ana Nayeli Porras Góngora | No |
48 | Río Lagartos | Doris Maritza Chávez Bueso | No |
49 | Sacalum | Mercedes Esperanza Tec Uitz | Si |
50 | Samahil | Alan Pisté Moo | No |
51 | San Felipe | Rucelvi Guadalupe Alcocer Chulin | No |
52 | Sanahcat | Laura Nemesia Madera Garcia | No |
53 | Santa Elena | Pedro Rangel Tec Koyoc | Si |
54 | Seyé | Wendy Concepción Méndez Chan | No |
55 | Sinanché | Mauro Javier Mena Espinosa | No |
56 | Sotuta | Eduardo Gabriel Noh Santiago | Si |
57 | Sucilá | Lucelly Angelica Ake Peniche | No |
58 | Sudzal | Anahi Concepcion Can May | No |
59 | Suma | Cleiber Aziel Cortés Torres | Si |
60 | Tahdziu | Jorge Humberto Nauat Palomo | Si |
61 | Tahmek | Laura Verónica Poot Cauich | No |
62 | Tecoh | Reina María Martín Martín | Si |
63 | Tekal de Venegas | Javier Olegario Euan Miam | Si |
64 | Tekantó | Ferneli Noe Aguilar Pech | No |
65 | Tekit | Mayra Beatríz González Castillo | Si |
66 | Tekom | Manuel De Jesus Pat Cocom | Si |
67 | Telchac Pueblo | Jose Antonio Concha Aguilar | No |
68 | Telchac Puerto | Graciela Yailim Ortega Tamayo | No |
69 | Temax | Jesus Marisol Gonzalez Cel | No |
70 | Temozón | Isai Natanael Caamal Uc | No |
71 | Tepakán | Russell Ariel López Malaverth | No |
72 | Tetiz | Mayra Isabel Ek Ventura | No |
73 | Tinum | Sergio Aarón Navarrete Dzib | No |
74 | Tixcacalcupul | Antonio Puc Chan | Si |
75 | Tixkokob | Zuleima Del Pilar Chin Chan | Si |
76 | Tixmehuac | Carlos Edilberto Cardeña Cervera | No |
77 | Tixpéhual | Perla Mishel Zúñiga Acosta | No |
78 | Tzucacab | Augusto Bentura Caamal Cauich | Si |
79 | Uayma | Sergio Uc Cupul | No |
80 | Ucú | Edwin David Martin Canul | No |
81 | Xocchel | Jose Manuel Chi Huh | Si |
82 | Yaxcabá | Jesús ángel Sima May | No |
83 | Yaxkukul | David Fernando Pech Martin | Si |
Para cualquier duda o comentario favor de comunicarse al: (999) 930-06-50, Ext 3932