# | Municipio | Nombre | Mayaparlante |
---|---|---|---|
1 | Abalá | José Del Carmen Domínguez Narvaez | Si |
2 | Acanceh | Mónica Belén Ordóñez Rodríguez | No |
3 | Akil | Lazaro Chan Nic | Si |
4 | Bokobá | Christian Manuel Ek Uxul | No |
5 | Cantamayec | Yuribia Abril Canche Cano | Si |
6 | Cenotillo | Carlos Francisco Frias Aguilar | Si |
7 | Chemax | Luis Mauricio Salazar Coronado | No |
8 | Chichimilá | Pedro Humberto Tun Ché | Si |
9 | Chicxulub Pueblo | álvaro José Matu Pech | No |
10 | Chikindzonot | Ildefonso Caamal Cauich | Si |
11 | Chocholá | Lorenza Tun Paredes | Si |
12 | Conkal | Mónica Estefanía Puc Estrella | No |
13 | Cuncunul | José Prisiliano Coba Ku | Si |
14 | Cuzamá | Pedro Pablo Pech Bacab | Si |
15 | Dzán | Wilfredo Cab Poot | Si |
16 | Dzilam de Bravo | Virgimar Tanayry Benítez Cel | No |
17 | Dzilam González | Diana Raquel Cordova Argáez | No |
18 | Dzitás | Amayrani Lizandra Castro Loría | No |
19 | Halachó | Linda Del Rosario Mut Puc | No |
20 | Hocabá | Andrea Guadalupe Ek Caamal | No |
21 | Hoctún | David Antonio Collí González | No |
22 | Huhí | Carlos Manuel Cardos Cardos | No |
23 | Hunucmá | Claudia Del Socorro Bojorquez Mendez | No |
24 | Kantunil | Rita María Del Socorro Ruiz Zapata | No |
25 | Kinchil | Claudia Carolina Ventura Tzuc | No |
26 | Maní | Nadia Zarina Valle Yama | Si |
27 | Maxcanu | Amira Gabriela Cih May | No |
28 | Mocochá | Rosa Elena Pisté López | No |
29 | Muna | Sergio Alberto Valencia Guillen | No |
30 | Muxupip | Oswaldo Chab Méndez | No |
31 | Opichén | José Rene Ramos Puc | No |
32 | Oxkutzcab | Jorge Guzman Chávez | No |
33 | Peto | Ana Nayeli Porras Góngora | No |
34 | Río Lagartos | Doris Maritza Chávez Bueso | No |
35 | Samahil | Alan Pisté Moo | No |
36 | San Felipe | Rucelvi Guadalupe Alcocer Chulin | No |
37 | Santa Elena | Pedro Rangel Tec Koyoc | Si |
38 | Seyé | Wendy Concepción Méndez Chan | No |
39 | Sinanché | Mauro Javier Mena Espinosa | No |
40 | Suma | Cleiber Aziel Cortés Torres | Si |
41 | Tahdziu | Jorge Humberto Nauat Palomo | Si |
42 | Tahmek | Laura Verónica Poot Cauich | No |
43 | Tecoh | Reina María Martín Martín | Si |
44 | Tekit | Mayra Beatríz González Castillo | Si |
45 | Tepakán | Russell Ariel López Malaverth | No |
46 | Tetiz | Mayra Isabel Ek Ventura | No |
47 | Tinum | Sergio Aarón Navarrete Dzib | No |
48 | Tixkokob | Zuleima Del Pilar Chin Chan | Si |
49 | Tixmehuac | Carlos Edilberto Cardeña Cervera | No |
50 | Tixpéhual | Perla Mishel Zúñiga Acosta | No |
51 | Tzucacab | Augusto Bentura Caamal Cauich | Si |
52 | Ucú | Edwin David Martin Canul | No |
Para cualquier duda o comentario favor de comunicarse al: (999) 930-06-50, Ext 3932