| # | Municipio | Nombre | Mayaparlante |
|---|---|---|---|
| 1 | Abalá | Blanca Rosa Dominguez Narvaez | Si |
| 2 | Acanceh | Mónica Belén Ordóñez Rodríguez | No |
| 3 | Akil | Lazaro Chan Nic | Si |
| 4 | Baca | Gregorio Trejo Can | No |
| 5 | Bokobá | Christian Manuel Ek Uxul | No |
| 6 | Cacalchén | Armin Peraza Arrieta | No |
| 7 | Calotmul | Mariajose Polanco Camelo | No |
| 8 | Cansahcab | Jose Santiago Sanchez Tep | No |
| 9 | Cantamayec | Yuribia Abril Canche Cano | Si |
| 10 | Celestún | Marilyn Arely Vargas Martin | No |
| 11 | Cenotillo | Carlos Francisco Frias Aguilar | Si |
| 12 | Chapab | Rolando Alejandro Matos Llanes | No |
| 13 | Chemax | Luis Mauricio Salazar Coronado | No |
| 14 | Chichimilá | Pedro Humberto Tun Ché | Si |
| 15 | Chicxulub Pueblo | álvaro José Matu Pech | No |
| 16 | Chikindzonot | Ildefonso Caamal Cauich | Si |
| 17 | Chocholá | Lorenza Tun Paredes | Si |
| 18 | Chumayel | Alberto Baltazar Novelo Perez | No |
| 19 | Conkal | Mónica Estefanía Puc Estrella | No |
| 20 | Cuncunul | José Prisiliano Coba Ku | Si |
| 21 | Cuzamá | Pedro Pablo Pech Bacab | Si |
| 22 | Dzán | Wilfredo Cab Poot | Si |
| 23 | Dzemul | Maryelly De La Cruz Hau Ake | No |
| 24 | Dzidzantún | Maria Elizabeth Robles Parada | No |
| 25 | Dzilam de Bravo | Virgimar Tanayry Benítez Cel | No |
| 26 | Dzilam González | Diana Raquel Cordova Argáez | No |
| 27 | Dzitás | Amayrani Lizandra Castro Loría | No |
| 28 | Dzoncauich | Juan Manuel Huchin Piña | Si |
| 29 | Halachó | Linda Del Rosario Mut Puc | No |
| 30 | Hocabá | Andrea Guadalupe Ek Caamal | No |
| 31 | Hoctún | David Antonio Collí González | No |
| 32 | Homún | Karen Ventura Echeverria Pech | No |
| 33 | Huhí | Carlos Manuel Cardos Cardos | No |
| 34 | Hunucmá | Claudia Del Socorro Bojorquez Mendez | No |
| 35 | Ixil | Maria Angelica Tec Aguilar | No |
| 36 | Kantunil | Rita María Del Socorro Ruiz Zapata | No |
| 37 | Kaua | Jassibi Maricruz Navarro Sosa | No |
| 38 | Kinchil | Claudia Carolina Ventura Tzuc | No |
| 39 | Kopomá | Silvia Esther Dzul Chan | Si |
| 40 | Mama | Yajaira Evelin Gonzalez Gomez | Si |
| 41 | Maní | Nadia Zarina Valle Yama | Si |
| 42 | Maxcanu | Amira Gabriela Cih May | No |
| 43 | Mocochá | Rosa Elena Pisté López | No |
| 44 | Muna | Sergio Alberto Valencia Guillen | No |
| 45 | Muxupip | Oswaldo Chab Méndez | No |
| 46 | Opichén | José Rene Ramos Puc | No |
| 47 | Oxkutzcab | Jorge Guzman Chávez | No |
| 48 | Peto | Ana Nayeli Porras Góngora | No |
| 49 | Río Lagartos | Doris Maritza Chávez Bueso | No |
| 50 | Sacalum | Mercedes Esperanza Tec Uitz | Si |
| 51 | Samahil | Alan Pisté Moo | No |
| 52 | San Felipe | Rucelvi Guadalupe Alcocer Chulin | No |
| 53 | Sanahcat | Laura Nemesia Madera Garcia | No |
| 54 | Santa Elena | Pedro Rangel Tec Koyoc | Si |
| 55 | Seyé | Wendy Concepción Méndez Chan | No |
| 56 | Sinanché | Mauro Javier Mena Espinosa | No |
| 57 | Sotuta | Eduardo Gabriel Noh Santiago | Si |
| 58 | Sucilá | Lucelly Angelica Ake Peniche | No |
| 59 | Sudzal | Anahi Concepcion Can May | No |
| 60 | Suma | Cleiber Aziel Cortés Torres | Si |
| 61 | Tahdziu | Jorge Humberto Nauat Palomo | Si |
| 62 | Tahmek | Laura Verónica Poot Cauich | No |
| 63 | Tecoh | Reina María Martín Martín | Si |
| 64 | Tekal de Venegas | Javier Olegario Euan Miam | Si |
| 65 | Tekantó | Ferneli Noe Aguilar Pech | No |
| 66 | Tekit | Mayra Beatríz González Castillo | Si |
| 67 | Tekom | Manuel De Jesus Pat Cocom | Si |
| 68 | Telchac Pueblo | Jose Antonio Concha Aguilar | No |
| 69 | Telchac Puerto | Graciela Yailim Ortega Tamayo | No |
| 70 | Temax | Jesus Marisol Gonzalez Cel | No |
| 71 | Temozón | Isai Natanael Caamal Uc | No |
| 72 | Tepakán | Russell Ariel López Malaverth | No |
| 73 | Tetiz | Mayra Isabel Ek Ventura | No |
| 74 | Tinum | Sergio Aarón Navarrete Dzib | No |
| 75 | Tixcacalcupul | Antonio Puc Chan | Si |
| 76 | Tixkokob | Zuleima Del Pilar Chin Chan | Si |
| 77 | Tixmehuac | Carlos Edilberto Cardeña Cervera | No |
| 78 | Tixpéhual | Perla Mishel Zúñiga Acosta | No |
| 79 | Tzucacab | Augusto Bentura Caamal Cauich | Si |
| 80 | Uayma | Sergio Uc Cupul | No |
| 81 | Ucú | Edwin David Martin Canul | No |
| 82 | Xocchel | Jose Manuel Chi Huh | Si |
| 83 | Yaxcabá | Jesús ángel Sima May | No |
| 84 | Yaxkukul | David Fernando Pech Martin | Si |
Para cualquier duda o comentario favor de comunicarse al: (999) 930-06-50, Ext 3932